В Воронеже брянские хоккеисты крупно проиграли
- 0
Матч с лидером РХЛ на его площадке не принес ХК «Брянск» «дивидендов». В понедельник, 17 октября, явно сильнее был «Буран» — 8:1. Повторная игра в Воронеже состоится во вторник, 18 октября. Начало встречи — в 18:30.
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | О | 
| 1 | «Буран» (Воронеж) | 13 | 36 | 
| 2 | «Славутич» (Смоленск) | 15 | 33 | 
| 3 | «Кристалл» (Электросталь) | 14 | 33 | 
| 4 | ТХК (Тверь) | 14 | 31 | 
| 5 | «Белгород» (Белгород) | 13 | 29 | 
| 6 | «Брянск» (Брянск) | 15 | 26 | 
| 7 | «Липецк» (Липецк) | 14 | 23 | 
| 8 | ЦСК ВВС (Самара) | 14 | 16 | 
| 9 | «Тамбов» (Тамбов) | 14 | 15 | 
| 10 | «Прогресс» (Глазов) | 14 | 15 | 
| 11 | «Челны» (Набережные Челны) | 14 | 15 | 
| 12 | «Мордовия» (Саранск) | 16 | 12 | 
| 13 | «Спутник» (Альметьевск) | 10 | 6 | 
| 14 | «Сокол» (Новочебоксарск) | 16 | 4 | 
 
             
                (1)(2).jpg) 
                 
                .jpg) 
                .jpg) 
                (1).jpg) 
                .jpg) 
                 
                .jpg) 
                .jpg)